ПОДЛОКОТНИК SIDEWINDER™ II И РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ COMMANDGRIP™
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ INTELLISTEER™
Новая система автоматического управления IntelliSteer™ компании New Holland обеспечивает точность при параллельных проходах. Вы можете выбрать точность 10-15 см (с подпиской на использование корректирующего сигнала OmniStar™ HP/XP) или 2,5 см (с использованием базовых станций RTK). Таким образом можно повысить производительность и сэкономить затраты. Все новые тракторы T9 поступают с завода готовыми к работе с программным обеспечением PLM. Это означает, что можно установить на новый трактор T9 интегрированную систему управления IntelliSteer™ от New Holland уже на этапе заказа с завода или же просто заказать ее установку у дилера компании New Holland.
В системе IntelliSteer™ используется встроенная система обработки сигналов T3 с компенсацией рельефа местности (крен, уклон, рыскание), сообщающая системе Navigation Controller
II о положении трактора. Кроме того, в гидравлической системе имеется клапан, преобразующий сигналы с контроллера навигации в гидравлические перемещения рулевой системы. Электрогидравлическая система управления тракторами-скреперами серии T9 совместима и может непосредственно подключаться к широкому ряду систем лазерного выравнивания
других производителей.
ДВИГАТЕЛЬ
В системах, в которых требуется постоянный расход гидравлического масла или скорость ВОМ, оператор может включить систему регулирования частоты вращения двигателя. Это обеспечит
постоянство выбранной частоты вращения при изменяющейся нагрузке. Система интеллектуального управления мощностью двигателя – широко известная особенность тракторов New Holland. Двигатель увеличивает мощность и крутящий момент в соответствии с нагрузкой на трансмиссию, гидравлику и ВОМ. В тракторе T9.615 система управления мощностью способна повысить мощность двигателя еще на 71 л.с., но только в случае, когда это необходимо для обеспечения заданной производительности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
++ Стандарт | + Опция | - Отсутствует |
МОДЕЛИ | Т9.450 | Т9.505 | Т9.560 | Т9.615 | Т9.670 |
Двигатель NewHolland (разработано FPT Industrial) | FPT Cursor 13 | FPT Cursor 13 | FPT Cursor 13 | FPT Cursor 13 Двухступенчатый турбо |
FPT Cursor 13 Двухступенчатый турбо |
К-во цилиндров / Атмосферный / Клапаны / Уровень выбросов | 6 / WT / 4 / Tier 2* | 6 / WT / 4 / Tier 2* | 6 / WT / 4 / Tier 2* | 6 / WT / 4 / Tier 2* | 6 / WT / 4 / Tier 2* |
Рабочий объем (cm3) | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 135x150 | 135x150 | 135x150 | 135x150 | 135x150 |
Макс. мощность с EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л. с.] | 328/446 | 369/502 | 410/557 | 451/613 | 492/669 |
Макс. мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л. с.] | 328/446 | 369/502 | 410/557 | 439/597 | 492/669 |
Номинальная мощность с EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л. с.] | 328/446 | 365/496 | 403/548 | 440/598 | 477/648 |
Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л. с.] | 298/405 | 336/457 | 373/507 | 399/542 | 447/608 |
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Макс. крутящий момент - ISO TR14396 (Нм) | 1899 при 1400 | 2136 при 1400 | 2374 при 1400 | 2540 при 1400 | 2848 при 1400 |
Прирост крутящего момента (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Вентилятор охлаждения с вискомуфтой | ++ | ++ | ++ | - | - |
Вентилятор охлаждения с гидравлическим приводом | - | - | - | ++ | ++ |
Экологически безопасный фильтр моторного масла | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Автоматический горный тормоз | + | + | + | + | + |
Вместимость топлива (литры) | 1230 | 1230 | 1230 | 1729 | 1729 |
Интервал технического обслуживания (часы) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Трансмиссия | |||||
Система IntelliShift™ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Система управления скоростью движения (GSM) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 16 x 2 Ultra Command™ (40 км/ч) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Повышенные/пониженные передачи в дорожном режиме на 16-й скорости | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Электрооборудование | |||||
Генератор 12 В (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Емкость аккумуляторной батареи (CCA) | 2х1000 | 2х1000 | 2х1000 | 2х1000 | 2х1000 |
Мосты | |||||
Угол поворота сочленения (°) | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 |
Радиус поворота (мм) | 4900 | 4900 | 4900 | 5700 | 5700 |
Блокировка переднего и заднего дифференциала | + | + | + | + | + |
Гидравлика | |||||
Чувствительный к нагрузке насос с замкнутым центром (CCLS) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Производительность главного насоса Стандарт / Опция с повышенной производительностью (л/мин) | 159 / 216 | 159 / 216 | 159 / 216 | 159 / 216 | 159 / 216 |
Опционный насос MegaFlow™ Стандарт / С повышенной производительностью (распределение потока между левыми и правыми выносными клапанами) (л/мин) | 371 / 428 | 371 / 428 | 371 / 428 | 371 / 428 | 371 / 428 |
Опционный насос MegaFlow™ II Стандарт / С повышенной производительностью (Общий обеспечиваемый поток по всем выносным клапанам) (л/мин) | 371 / 428 | 371 / 428 | 371 / 428 | 371 / 428 | 371 / 428 |
Выносные клапаны | |||||
Тип | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический |
Макс. к-во задних клапанов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Задняя навесная система | + | + | + |
+ | + |
Категория задней навесной системы | IV-N / III | IV-N / III | IV-N / III | IV-N | IV-N |
Макс. грузоподъемность по всему диапазону (610 мм за шаровыми наконечниками) (кг) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 |
Задний ВОМ | + | + | + | + | + |
Частота вращения двигателя при 1000 об/мин (об/мин) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Тормоза | |||||
Автоматический горный тормоз | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Электронный стояночный тормоз | + | + | + | + | + |
Гидравлические тормоза прицепа | + | + | + | + | + |
Кабина | |||||
4-стоечная кабина с обзором на 360° и защитной конструкцией FOPS - OECD Код 10 Уровень 1 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Уровень категории кабины - EN 15695 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Окно улучшенной видимости RHS | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Пакет освещения повышенной яркости | + | + | + | + | + |
Сиденье Auto Comfort™ с ремнем безопасности | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Кожаное сиденье Auto Comfort™ с ремнем безопасности | + | + | + | + | + |
Сиденье инструктора с ремнем безопасности | + | + | + | + | + |
Подлокотник SideWinder™ II | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Рукоятка управления основными функциями CommandGrip™ | ++ | ++ | ++ | ++ |
++ |
Электронная регулировка подлокотника SideWinder™ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Кондиционер воздуха | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Автоматический климат-контроль | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Циркуляционные воздушные фильтры | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Радио с проигрывателем MP3 и погодным каналом | + | + | + | + | + |
Телескопические зеркала | + | + | + | + | + |
Зеркала с электрической регулировкой | + | + | + | + | + |
Подвеска кабины Comfort Ride™ | + | + | + | + | + |
Функция автоматической последовательности действий при развороте в конце прохода (HTS) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Дистанционное управление задней навесной системой | + | + | + | + | + |
Устанавливаемый на стойку монитор производительности с усовершенствованной клавиатурой | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Цветной монитор IntelliView™ III с разъемом ISO 11783 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Подготовка под систему IntelliSteer™ | + | + | + | + | + |
Установленные с завода проблесковые маячки (1 / 2) | + | + | + | + | + |
Грузы | |||||
Мин. несбалансированный / отгрузочный вес (без установленной задней навесной системы или ВОМ) (кг) | 15042 | 15626 | 16895 | 18068 | 20134 |
Максимально допустимый вес (кг) | 22453 | 22453 | 22453 | 25401 | 25401 |
МОДЕЛИ | Т9.450 - Т9.560 | Т9.615 - Т9.670 |
Габариты | ||
Типоразмер шин* | 710/70R42 - Singles | 710/70R42 - Singles |
A Общая длина включительно с комплектом передних грузов и задним тяговым брусом (мм) | 7393 | 7615 |
B Мин. ширина по осям моста (мм) | 3048 | 3048 |
C Высота по центру заднего моста до верхней точки кабины (мм) | 2794 | 2903 |
D Общая высота (мм) | 3843 | 3963 |
E Колесная база (мм) | 3759 | 3911 |
F Клиренс (в зависимости от тягового бруса) (мм) | 443 | 447 |
* В предложении имеются отличающиеся от указанных шины: 620/70R42, 710/70R42, 800/70R38, 900/60R42