БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Тракторы T8 являются одними из самых мощных универсальных тракторов в мире. Новая топовая версия T8.435 вместе с другими представителями данного модельного ряда оснащается современным двигателем Cursor 9. Кроме того, все модели оборудованы системой управления мощностью двигателя, которая обеспечивает силовому агрегату дополнительную мощность при работе с сельскохозяйственным оборудованием и транспортировке тяжелых грузов. Система EPM на модели T8.350 способна увеличить мощность двигателя на 71 л.с. (CV). Все модели предлагаются с подготовкой для установки систем наведения или с уже установленными системами наведения для дальнейшего повышения производительности и доходности.
Можно выбрать новую трансмиссию Auto Command™ для точного управления скоростью или систему Ultra Command, которая является самой мощной на рынке трансмиссий с переключением передач без разрыва потока мощности. Цветной сенсорный экран IntelliView™ IV входит в стандартную комплектацию и идеально сочетается с опциональной заводской системой параллельного вождения IntelliSteer®. Интегрированные переднее навесное устройство и механизм отбора мощности полностью совместимы с сельскохозяйственными орудиями для обработки почвы, т.е. они созданы не только для того, чтобы нести на себе груз. Кроме того, модельный ряд совместим с самыми разнообразными типами шин, например, на него можно установить шины диаметром 2,15 метра и размерностью 900/60R42 для снижения уплотнения грунта и увеличения тяги. При этом все шины соответствуют самым строгим стандартам, предъявляемым к ширине машины для передвижения по дорогам, которая не должна превышать 3 метра. В качестве альтернативы для двух топовых моделей T8 также предлагаются уникальные задние гусеничные модули SmartTrax™. Кроме того, можно выбрать ширину колеи для соответствия общим или специфическим требованиям.
Ширина гусениц Модели SmartTrax могут быть укомплектованы гусеницами шириной 40,6, 45,7, 61 и 76,2 см. Независимо от того, работаете Вы с пропашными культурами или осуществляете сплошной посев обширных сельскохозяйственных угодий.
Размер гусениц SmartTrax 4 | 40,6 см | 45,7 см | 61 см | 76,2 см |
Межгусеничное расстояние 193 см (с завода) | - | |||
Межгусеничное расстояние 203,2 см (с завода) | - | |||
Межгусеничное расстояние 223,5 см (с завода) | ||||
Межгусеничное расстояние 304,8 см (с завода) | * | |||
Межгусеничное расстояние 345,4 см (через программу DIA) | ||||
Межгусеничное расстояние 365,8 см (через программу DIA) | ||||
Межгусеничное расстояние 386,1 см (через программу DIA) |
Предлагается | |
* | Не предлагается в качестве заводской опции, но можно заказать через программу аксессуаров у дилера (DIA) |
- | Не предлагается |
Сравнительная характеристика по моделям
Модель | Т8.350 | Т8.380 | Т8.410 | Т8.435 |
---|---|---|---|---|
Диаметр и ход поршня (мм) | 117x135 | 117x135 | 117x135 | 117x135 |
Макс. мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт / л.с.] | 232 / 315 | 255/347 | 275/374 | 307/417 |
Макс. грузоподъемность на шаровых наконечниках (кг) | 8843 | 9705 | 10927 | 10927 |
Двигатель New Holland* | ||||
FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | |
6/ WT /4 | 6 / WT / 4 | 6 / eVGT / 4 | 6 / eVGT / 4 | |
Tier 2 / 4b | 6 / WT / 4 | Tier 2 / 4b | Tier 2 / 4b | |
8700 | ||||
8700 | 8700 | 117x135 | 8700 | |
117x135 | 117x135 | 8700 | 117x135 | |
B7 | B7 | B7 | B7 | |
258 / 351 | 281 / 381 | 301 / 409 | 311 / 423 | |
232 / 315 | 255 / 347 | 275 / 374 | 307 / 417 | |
232 / 315 | 255 / 347 | 276 / 375 | 296 / 402 | |
206 / 280 | 229 / 311 | 250 / 340 | 279 / 380 | |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
1558 | 1708 | 1800 | 1850 | |
40 / 41 | 40 / 40 | 40 / 37 | 36 / 29 | |
609 | 609 | 609 | 609 | |
647 | 647 | 647 | – | |
– | 670 | 670 | 670 | |
600 | 600 | 600 | 600 | |
Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва | ||||
Система IntelliShift™ | ||||
Система управления скоростью движения (GSM) | ||||
Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 18 x 4 Ultra Command™ (40 км/ч) | ||||
Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 18 x 4 Ultra Command™ (40 км/ч) | ||||
Мин. скорость (км/ч) | 3,34 | 3,34 | 3,51 | |
Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 19 x 4 Ultra Command™ (40 км/ч ECO) | ||||
Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 19 x 4 Ultra Command™ (40 км/ч ECO) | 3,34 | 3,34 | 3,51 | |
Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 19 x 4 Ultra Command™ (40 км/ч ECO или 50k км/ч) | ||||
Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 19 x 4 Ultra Command™ (40 км/ч ECO или 50k км/ч) | ||||
Мин. скорость (км/ч) | 0,97 | 0,97 | 1,02 | |
Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ | ||||
Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ | ||||
Функция Active StopStart | ||||
Принудительное управление ходом | ||||
Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (40 км/ч ECO) | ||||
Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (40 км/ч ECO) | ||||
Мин. скорость / Макс. скорость при 1400 об/мин (км/ч) | 0,03/40 | 0,03/40 | 0,03/40 | 0,03/40 |
Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (50 км/ч) | ||||
Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (50 км/ч) | ||||
Мин. скорость / Макс. скорость при 1725 об/мин (км/ч) | 0,03/50 | 0,03/50 | 0,03/50 | 0,03/50 |
Электрооборудование | ||||
Ератор 12 в (A) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Емкость аккумуляторной батареи (CCA) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Мосты | ||||
Задние гусеничные модули SmartTrax™ | ||||
Передний мост для полного привода | ||||
Подвеска переднего моста Terraglide™ | ||||
Угол поворота Стандартный / Передний мост Terraglide™ (°) | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 |
Радиус поворота со стандартным передним мостом / мостом Terraglide™ (мм) | 4970/4970 | 4970/4970 | 4970/4970 |
4970/4970 |
Радиус поворота моделей SmartTrax со стандартным передним мостом / мостом Terraglide™ (с 88 шириной гусениц) (мм) | 6858 | 6858 | ||
Функции системы Terralock™ | ||||
Динамические передние крылья | ||||
Задний балочный мост | ||||
Задний балочный мост для тяжелых условий работы | ||||
Гидравлическая система | ||||
Насос с функцией определения нагрузки и закрытым центром (CCLS) | ||||
Стандартный насос/насос MegaFlow™ (поток масла на муфтах) Ultra Command™ (л/мин) | 157/279 | 157/279 | 157/279 | |
Стандартный насос/насос MegaFlow™ (поток масла на муфтах) Auto Command™ (л/мин) | 157/279 | 157/271 | 157/271 | 157/271 |
Электронная система управления тяговым усилием (EDC) | ||||
Выносные клапаны | ||||
Тип | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический |
Макс. количество задних клапанов | 6 | 6 | 6 | 6 |
Управление джойстиком | ||||
Навесное устройство | ||||
Категория заднего навесного устройства | III/IIIN | III/IIIN | IVN / III | IVN / III |
Макс. грузоподъемность на шаровых наконечниках (кг) | 8843 | 9705 | 10927 | 10927 |
Категория переднего навесного устройства | II | II | II | II |
Макс. грузоподъемность передней навесной системы на шаровых наконечниках (во всем диапазоне) (кг) | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 |
ВОМ | ||||
Auto Soft Start | ||||
Частота вращения двигателя на: 540 / 1000 об/мин (об/мин) | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
Автоматическое управление ВОМ | ||||
Передний ВОМ (1000 об/мин) | ||||
Тормоза |
||||
Моторный тормоз-замедлитель | ||||
Электронный стояночный тормоз | ||||
Гидравлические тормоза прицепа | ||||
Пневматическая тормозная система для прицепа | ||||
Кабина | ||||
Кабина с защитной конструкцией FOPS - OECD Код 10 Уровень 1 | ||||
Уровень категории кабины - EN 15695 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Окно повышенной обзорности RHS | ||||
Пакет освещения повышенной яркости с газоразрядными/светодиодными элементами | ||||
Комфортное сиденье Auto Comfort™ с ремнем безопасности | ||||
Сиденье Auto Comfort™ с кожаной отделкой и ремнем безопасности | ||||
Инструкторское сиденье с ремнем безопасности | ||||
Пакет «люкс» (кожаное рулевое колесо и напольные коврики) | ||||
Подлокотник SideWinder™ II | ||||
Ручка CommandGrip™ | ||||
Электронная регулировка подлокотника SideWinder™ II | ||||
Кондиционер | ||||
Климат-контроль | ||||
Фильтр рециркуляции воздуха | ||||
Аудиосистема с радио и MP3 | ||||
Аудиосистема с радио, MP3 и Bluetooth (для звонков без отрыва рук от руля) | ||||
Зеркала с электрической регулировкой и широким углом обзора | ||||
Подвеска кабины Comfort Ride™ | ||||
Наружные органы управления на крыльях | ||||
Устанавливаемый на стойку кабины монитор производительности с расширенной клавиатурой | ||||
Цветной монитор IntelliView™ IV с коннектором ISO 11783 | ||||
Подготовка к установке системы автопилотирования IntelliSteer® | ||||
Телематическая система PLM® Connect | ||||
Оптимальный уровень шума в кабине - 77/311 EEC [дБ(A)] | 68 | 68 | 69 | 69 |
Установленные с завода проблесковые маячки (1 / 2) | ||||
Масса | ||||
Минимальная масса без балластов: Стандартный передний мост/включая SmartTrax™ (кг) | 10.840 | 10.840 /16.300 | 10.915 /16.300 | 12.514 /16.300 |
Передний мост на подвеске Terraglide™ / включая SmartTrax (кг) | 11.360 | 11.360 /16.500 | 11.440 /16.500 | 13.039 /16.500 |
Макс. допустимая масса для движения со скоростью 50 км/ч*** (колесная модель T8) (кг) | 17.500 | 17.500 | 18.000 | 18.000 |
Макс. допустимая масса для движения со скоростью 40 км/ч (T8 SmartTrax) (кг) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Стандарт | |
Опция | |
* | Разработано FPT Industrial |
** | Биодизельная смесь должна полностью соответствовать последней спецификации по топливу EN14214:2009 и применяться строго в соответствии с руководством по эксплуатации |
*** | Ограничения, действующие на автострадах Европы |