Тракторы серии Т6000 с трансмиссией Range Command и Power Command имеют мощность двигателя от 127 до 165 л.с. Необходимая мощность двигателя на выходе зависит от энергоемкости операции. В зависимости от модели, система интеллектуального управления выходной мощностью, при необходимости, позволяет увеличить мощность двигателя от 152 до 201 л.с. В результате? New Holland T6000 может предложить необходимую мощность без компромисса избыточного потребления топлива.
Качество изделия, как правило, сокращает расходы на его эксплуатацию. Данное определение является точной характеристикой тракторов серии Т6000. Результаты испытаний машины, проходивших в течение 27000 часов на двух континентах доказали, что сервисный интервал в 600 часов с использованием обычных масел применим для всех моделей данной серии. Указанный интервал является самым продолжительным во всей отрасли без компромиссов работоспособности узлов и машины и срока их службы. Выбрав New Holland, вы экономите средства на сервисное обслуживание и сокращаете время простоя.
По-настоящему многоцелевой трактор должен уверенно работать с тяжелыми почвообрабатывающими орудиями, и орудиями агрегатированными посредством ВОМа. Система ESM управления оборотами двигателя обеспечивает дозированную подачу топлива в зависимости от динамики изменения нагрузки на двигатель, что позволяет поддерживать заданную скорость двигателя. Для удобства в память контроллера можно занести два скоростных режима двигателя. Оператор может самостоятельно выбирать требуемый скоростной режим при помощи кнопки на рукоятке управления трансмиссией.
На тракторах серии Т6000 с трансмиссией Range Command и Power Command установлен как стандартный модуль подлокотника, позволяющий работать в кабине трактора в течение длительного времени, так и новый эргономичный модуль SideWinder II. Расположение органов управления на модуле SideWinder II предельно удобно: под рукой переключение передач трансмиссии, управление оборотами двигателя, задней навеской и работой клапанов внешней гидравлики, все это в сочетании с совершенно новым уровнем комфорта в кабине. Органы управления и настройки ВОМа расположены на панели модуля SideWinder II, а настройки ВОМа можно сохранять в памяти монитора IntelliView III. Регулировка подлокотника SideWinder II осуществляется одним нажатием клавиши - его можно легко переместить в удобное положение, а также отрегулировать в зависимости от используемого оборудования. |
|
- Опция | - Стандарт | - Нет |
МОДЕЛИ | Т6050 | Т6070 |
Т6080 |
Т6090 | ||||
Тип подлокотника | Стандарт | SideWinder II | Стандарт | SideWinder II | Стандарт | SideWinder II | Стандарт | SideWinder II |
Двигатель New (Разработано FPT Industrial) | NEF | NEF | NEF | NEF | ||||
Количество цилиндров / наддув / клапаны / соответствие стандарту | 6 / Т /4м /Tier 3 | 6 / Т /4м /Tier 3 | 6 / Т /4м /Tier 3 | 6 / Т /4м /Tier 3 | ||||
Система питания - аккумуляторная топливная система высокого давления | ||||||||
Допустимые смеси биотоплива (в соответствии с условиями) | B100 | B100 | B100 | B100 | ||||
Рабочий объем (см3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | ||||
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 104х132 | 104х132 | 104х132 | 104х132 | ||||
Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л.с.] | 93/127 | 104/142 | 114/155 | 121/165 | ||||
Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 Система управления мощностью [кВт/л.с.] |
112/152 | 123/167 | 135/183 | 140/190 | ||||
Максимальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л.с.] | 101/138 | 112/152 | 124/169 | 128/174 | ||||
Максимальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120
Система управления мощностью [кВт/л.с.] |
120/163 | 131/178 | 142/193 | 148/201 | ||||
Номинальная скорость двигателя (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Максимальный крутящий момент ISO TR14396 (Нм) | 593@1400 | 643@1400 | 690@1400 | 710@1400 | ||||
Максимальный крутящий момент ISO TR14396 Система управления мощностью (Нм) |
620@1600 | 678@1600 | 748@1600 | 778@1600 | ||||
Запас крутящего момента / с системой управления мощностью двигателя (%) | 47/28 | 42/27 | 37/28 | 35/28 | ||||
Вязкостная муфта привода вентилятора | ||||||||
Замедлитель вала двигателя дросселирован6ием выхлопа (стандарт для трансмиссии 50 км/ч) | - | - | - | - | ||||
Объем топливной ёмкости (л) | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||
Сервисные интервалы (в часах) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Трансмиссия | ||||||||
Система IntelliShiftтм | ||||||||
Range Commandтм Semi Powershift (40kph ECO или 50kph) | ||||||||
Диапазон передач / Диапазон передач с ходоуменьшителем (Вперед / Назад) | 19х6 / 29х12 | 19х6 / 29х12 | 19х6 / 29х12 | - | ||||
Минимальная скорость / Минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч) | 2.4 / 0.40 | 2.4 / 0.40 | 2.2 / 0.37 | - | ||||
Функции автомата трансмиссии | / - | |||||||
Power Commandтм Full Powershift (40 км/ч ЭКО или 50 км/ч) | ||||||||
Диапазон передач / Диапазон передач с ходоуменьшителем (Вперед / Назад) | - | 19х6 / 29х12 | 19х6 / 29х12 | 19х6 / 29х12 | ||||
Минимальная скорость / Минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч) | - | 1.9 / 0.31 | 1.8 / 0.29 | 1.8 / 0.29 | ||||
Функции автомата трансмиссии | - | |||||||
Мосты | ||||||||
Передний мост с приводом | ||||||||
Передний мост с подвеской Terraglideтм | ||||||||
Угол поворота Стандарт / Terraglideтм | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 55 | ||||
Система быстрого поворота Fast Steerтм | ||||||||
Функции Terralockтм | ||||||||
Динамические передние крылья | ||||||||
Радиус поворота со стандартным / подрессоренным передним мостом (мм) | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | ||||
Система гидравлики | ||||||||
С закрытым центром с управляющей магистралью чувствительной к изменению нагрузки (CCLS) | ||||||||
Поток основного насоса / давление насоса (л мин / бар) | 113 / 210 | 113 / 210 | 113 / 210 | 113 / 210 | ||||
Электронная система автоматического регулирования глубины почвообработки (EDC) | ||||||||
Клапаны управления внешней гидравликой | ||||||||
Тип | Delux | Electro гидравл. | Delux | Electro гидравл. | Delux | Electro гидравл. | Delux | Electro гидравл. |
Макс. количество клапанов на заднем распределителе | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Джойстик | ||||||||
Макс. количество клапанов на среднем распределителе | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Навеска | ||||||||
Макс. грузоподъемность на шаровых наконечниках - 100 мм цилиндры (кг) | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 | ||||
Макс. грузоподъемность (на удалении 610 мм от шаровых наконечников) - 100 мм цилиндры (кг) | 6616 | 6616 | 6616 | 6616 | ||||
Грузоподъемность передней навески на шаровых наконечниках (кг) | 3568 | 3568 | 3568 | 3568 | ||||
ВОМ | ||||||||
Автомат плавного запуска | ||||||||
Скорость двигателя при: 540 / 540Е / 1000 (об/мин) | 1969 / 1546 / 2120 | 1969 / 1546 / 2120 | 1969 / 1546 / 2120 | 1969 / 1546 / 2120 | ||||
Автоматизация ВОМа | ||||||||
Передний ВОМ (1000 об/мин) | ||||||||
Тип подлокотника | Стандарт | SideWinder II | Стандарт | SideWinder II | Стандарт | SideWinder II | Стандарт | SideWinder II |
Тормозная система | ||||||||
Дросселирование выхлопа (наличие тормозной пневматики) | - | - | - | - | ||||
Тормозная гидравлика для прицепа | ||||||||
Тормозная пневматика для прицепа (Стандарт для 50 км/ч) | ||||||||
Кабина | ||||||||
4 опорные стойки, кабина "Горизонт" | ||||||||
Прозрачный люк в крыше | ||||||||
Правая дверь с цельным остеклением | - | - | - | - | ||||
Открывающаяся правая дверь | - | - | - | - | ||||
Ксеноновый паке освещения (устанавливается дилером) | ||||||||
Сиденье с пневмоподвеской Delux | ||||||||
Сиденье Auto Comfortтм | ||||||||
Сиденье инструктора | ||||||||
Подлокотник SideWinderтм II | - | - | - | - | ||||
Рукоятка Command Gripтм | - | - | - | - | ||||
Электронная регулировка подлокотника SideWinterтм II | - | - | - | - | ||||
Кондиционер | ||||||||
Автомат климат-контроль | ||||||||
Фильтры рециркуляции воздуха | ||||||||
Радио МР3 Bluetooth (беспроводная гарнитура hands free) | ||||||||
Телескопические ударопрочные зеркала | ||||||||
Подвеска кабины Comfort Rideтм | ||||||||
Программирование алгоритма поворотной полосы | ||||||||
Внешние клавиши управления ВОМом и навеской | ||||||||
Внешние клавиши управления клапанами | - | - | - | - | ||||
Функциональный монитор с улучшенной клавиатурой | ||||||||
Цветной монитор IntelliViewтм III с разъемом для шины ISO 11783 | ||||||||
Цветной монитор IntelliView Plus II с разъемом для шины ISO 11783 | ||||||||
Подключение до 3 видеокамер (только для IntelliViewтм III) | ||||||||
Подготовка к IntelliSteerтм | ||||||||
Уровень шума в кабине EC 77/311 дБ (А) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
Проблесковые маяки - заводская установка (1 / 2) | / | / | / | / | ||||
Вес | ||||||||
Минимальный без балластировки / транспортировочный вес: | ||||||||
Стандартный передний мост (кг) | 5450 | 5450 | 5650 | 5650 | ||||
Подвеска переднего моста Terraglideтм (кг) | 5750 | 5750 | 5950 | 5950 | ||||
Макс. Допустимый вес (кг) | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 |
МОДЕЛИ | Т6050 | Т6070 | Т6080 | Т6090 | ||||
Тип подлокотника | Стандарт | SideWinder II | Стандарт | SideWinder II | Стандарт | SideWinder II | Стандарт | SideWinder II |
Габариты с учетом указанного типоразмера задних шин * | 600 / 65R38 | 600 / 65R38 | 580 / 70R42 | 650 / 65R42 | ||||
А Общая длина с грузопакетом и задней навеской (мм) | 5347 | 5347 | 5347 | 5347 | ||||
В Минимальная ширина (мм) | 2230 | 2230 | 2180 | 2384 | ||||
С Высота от центра заднего моста до верхней части кабины (мм) | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | ||||
D Общая высота (мм) | 3040 | 3040 | 3140 | 3140 | ||||
E Колесная база (мм): | ||||||||
Стандартный мост | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | ||||
Подвеска Terraglideтм | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | ||||
F Ширина колеи (мин / макс) (мм) | 1630 / 2234 | 1560 / 2234 | 1600 / 2234 | 1734 / 2234 | ||||
G Дорожный просвет (мм) | 486 | 486 | 586 | 586 |
* Типоразмер шин отличный от перечисленных ниже:
520/70R38, 600/65R38, 650/60R38, 580/70R38, 650/65R38, 710/60R38, 18.4R38, 20.8R38, 580/70R42, 650/65R42, 18.4R42 (R42 устанавливаются только на моделях T6080 и Т6090).