Основными отличиями кабины трактора Puma являются углы обзора, эргономичное расположение органов управления, удобные для оператора функции. |
Мощная задняя сцепка
Гидравлическая система приводится в движение поршневым насосом с переменной производительностью, обеспечивая мощность до 150 литров в минуту для тракторов, оснащенных полной трансмиссией Powershift, и до 170 литров в минуту на тракторах серии CVT. Доступно до 4 механических клапанов в стандартной комплектации или до 5 электронных дистанционных вентиля, кроме того, можно выбрать до 4 электронных промежуточных клапанов. Задняя сцепка обеспечивает грузоподъемность до 10460 кг, для сцепки доступно кнопочное управление даже вне кабины благодаря панели управления на крыле для управления навесным оборудованием одной рукой.
Трансмиссия
Тракторы Puma 140-210 доступны с трансмиссией 18 x 6 со скоростью 40 км/ч или дополнительной трансмиссией 19 x 6 со скоростью 40 км/ч с пониженной скоростью вращения двигателя (прибл. 1700 об/мин). Тракторы Puma также оснащены технологией бесступенчатой коробки передач. Она доступна дополнительно optional на тракторах Puma 180 и 210, а также в стандартной комплектации на флагманской модели Puma 225. Тракторы Puma 140-210 оснащены в стандартной комплектации скоростями вращения ВОМ 540E/1000 об/мин. Трактор Puma 225 CVT оснащен скоростями вращения ВОМ 1000/1000E об/мин. Для особых применений можно обновить трансмиссию до 4 скоростей ВОМ (540/540E/1000/1000E об/мин) (доступно на тракторах Puma 180 CVT и Puma 210). Для обеспечения максимальной эффективности привод осуществляется непосредственно от маховика двигателя. Для обеспечения дополнительной универсальности можно заказать передний ВОМ со скоростью 1000 об/мин.
Дополнительная активная подвеска переднего моста
Передняя подвеска доступна дополнительно на всех моделях, она позволяет повысить комфорт при движении и улучшить управление.
Обеспечивается меньший уровень колебаний при движении на скорости с установленными навесными орудиями или маневрировании с погрузчиком. Длина хода составляет 105 мм, а демпфирование управляется с помощью усовершенствованного аккумулятора и регенеративной системы клапанов, обеспечивая более мягкий ход. Кроме того, подвеска оснащена функцией автоматического самовыравнивания в зависимости от нагрузки.
МОДЕЛИ |
PUMA 140 | PUMA 155 | PUMA 180 | PUMA 210 | PUMA 225 |
Двигатель | |||||
Число цилиндров / тип | 6 / турбонагнетатель с промежуточным охладителем | 6 / турбонагнетатель с перепускной заслонкой | |||
Рабочий объем, л | 6 / 6,7 | ||||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 104 х 132 | 104 х 132 | 104 х 132 | 104 х 132 | 104 х 132 |
Номинальная мощность по стандарту ECE R120, кВт/л. с. | 104 / 142 | 116 / 158 | 134 /182 | 157 / 213 | 165 / 224 |
Номинальная мощность в режиме Power Management по стандарту ECE R120, кВт/л. с. | 123 / 167 | 135 / 183 | 160 / 218 | 175 / 238 | 181 / 247 |
Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2200 | ||||
Максимальная мощность по стандарту ECE R120, кВт/л. с. | 112 / 152 | 124 / 169 | 147 / 200 | 164 / 223 | 169 / 230 |
Максимальная мощность в режиме Power Management по стандарту ECE R120, кВт/л. с. | 131 / 178 | 142 / 193 | 160 / 218 | 178 / 243 | 185 / 251 |
...при частоте вращения двигателя, об/мин | 1900 - 2000 | 1800 | |||
Макс. крутящий момент, Н·м / об/мин | 643 / 1400 | 690 / 1400 | 844 / 1400 | 866 / 1400 | 950 / 1400 |
Макс. крутящий момент в режиме Power Management, Н·м / об/мин | 678 / 1600 | 748 / 1600 | 938 / 1600 | 984 / 1600 | 1025 / 1500 |
Увеличение крутящего момента в стандартном режиме / режиме Power Management, % | 42 / 27 | 37 / 28 | 45 / 35 | 27 / 30 | 32 / 30 |
Топливный бак, л | 300 | 285 | 405 | 405 | 405 |
Коробка передач | |||||
18x6 Semi- / Full Powershift, 40 км/ч | Опция / Стандарт | Опция / Стандарт | - / Стандарт | - / Стандарт | - / - |
19x6 Semi- / Full Powershift, 50 км/ч | Опция / Опция | Опция / Опция | - / Опция | - / Опция | - / - |
19x6 Semi- / Full Powershift Economy, 40 км/ч. При пониженной скорости вращения двигателя | Опция / Опция | Опция / Опция | -/ Опция | -/ Опция | -/ - |
Бесступенчатая коробка передач, 40 км/ч (версия Economy - сниженные обороты двигателя) | - | - | - | - | Стандарт |
Бесступенчатая коробка передач, 50 км/ч (версия Economy - сниженные обороты двигателя) | - | - | - | - | Опция |
Функция ходоуменьшителя | Опция | Опция | Опция | Опция | Стандарт |
Тип блокировки дифференциала заднего моста | Многодисковая муфта в масляной ванне с системой управления | ||||
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормоза в масляной ванне с гидроприводом и саморегулировкой | ||||
Система полного привода и система рулевого управления | |||||
Тип | Электрогидравлическая с системой управления | ||||
Подвеска переднего моста | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Угол поворота управляемых колес, град. | 55 | ||||
Минимальный радиус поворота при ширине колеи 1829 мм, м | 5,45 | 5,45 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Вал отбора мощности | |||||
Тип |
Электрогидравлический, с возможностью автоматического управления |
||||
Обороты, в стандартной комплектации / опция | 540/1000 или 540/540E/1000 | 540/1000 или 540E/1000 или 1000Е/1000 | |||
Обороты коленчатого вала, в стандартной комплектации / опция, об/мин | 1969/2120 или 1969/1546/2120 | 1969/2120 или 1546/2120 или 1720/2120 | |||
Тип вала | 1 3/8” 21 шлиц / 1 3/8” 6 шлицев | 1 3/8” 21 шлицев 1 3/8” 6 шлицев / 1 3/4” 20 шлицев | |||
Передний ВОМ 1000 об/мин | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Гидравлическая система | |||||
Максимальная подача насоса (стандартная комплектация/опция), л/мин и тип основной гидравлической системы | 113 PFC | 120 PFC | |||
Давление, бар | Система с закрытым центром | ||||
Электронная система управления навеской с контролем плавности хода | 210 | 215 | |||
Грузоподъемность навески на концах тяг, кг | |||||
Стандарт / Опция | 6687 / 8257 | 8257 / 9784 | |||
Максимальное количество дистанционных клапанов, в стандартной комплектации | 2 мех. или 2 электр./ 3 или 4 мех. или 3 или 4 электр. |
3 мех. или 3 электр. / 4 мех. или 4 электр. | 3 электр. / 4 или 5 электр. | ||
Максимальное количество средне-размещенных клапанов с электронным джойстиком | 3 электрических | 4 электрических | |||
Категория | Cat II / III | ||||
Грузоподъемность передней навески, кг | 3785 | ||||
Масса | |||||
Минимальная масса, кг | 5400 | 5600 | 6850 | 6850 | 7200 |
Полная разрешенная масса, кг | 10500 | 10500 | 13000 | 13000 | 13000 |
Максимально допустимая нагрузка на передний мост, кг | 4900 | 4900 | 6000 | 6000 | 6000 |
Максимально допустимая нагрузка на задний мост, кг | 7300 | 7800 | 9500 | 9500 |
9500 |
МОДЕЛИ | PUMA 140 | PUMA 155 | PUMA 180 | PUMA 210 | PUMA 180 CVT | PUMA 225 CVT |
Габариты | ||||||
А: общая длина (мм) | 4449 | 4449 | 4916 | 4916 | 4916 | 5017 |
B: общая высота (мм) | 2985 | 2985 | 3040 | 3100 | 3040 | 3100 |
С: Общая ширина (на задних крыльях с удлинением 150мм) (мм) | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 |
D: Колесная база (мм) в стандартном исполнении/ c подвеской переднего моста | 2734 / 2789 | 2734 /2789 | 2884 | 2884 | 2884 | 2884 |
E: Высота по центру заднего моста, самая высокая точка (мм) | 2108 | 2180 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
F: Ширина колеи: | ||||||
передний мост (мм) | 1560-2256 | 1560-2256 | 1552-2269 | 1552-2269 | 1552-2269 | 1538-2260 |
задний мост (мм) | 1470 - 2294 | 1471-2294 | 1524-2438 | 1524-2438 | 1524-2438 | 1530-2230 |
СТАНДАРТНЫЕ ШИНЫ | ||||||
ПЕРЕДНИЕ | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 480/70R28 | 600/65R28 |
ЗАДНИЕ | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 580/70R38 | 650/65R42 |