Трактор Magnum обладает высокой эффективностью, низкой токсичностью ОГ, высокой мощностью для выполнения операций. 8,7-литровые 6-цилиндровые двигатели с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха совместно с системой интеллектуального управления двигателем предоставляет необходимую мощность, снижая при этом расход топлива. Мощность двигателя при частоте вращения 1 800 об/мин увеличена на 10%, а когда обороты двигателя падают под нагрузкой, система управления мощностью двигателя предоставляет в распоряжение оператора до 38 дополнительных лошадиных сил. Тракторы Magnum 340 и 380 оснащены турбокомпрессором с электронным управлением и изменяемой геометрией. Он уменьшает угол наклона крыльчаток на низких оборотах двигателя, благодаря чему достигается повышение мощности, и увеличивает угол на высоких оборотах, благодаря чему турбина не «задыхается», а выходная мощность растет более эффективно. Модель Magnum 380 развивает максимальный крутящий момент, который составляет 1 850 Нм. Диапазон оборотов двигателя составляет от 1 300 до 1 400 об/мин. Это приводит к экономии топлива, поскольку двигатель выдает увеличенную мощность на более низких оборотах, благодаря чему осуществляется оптимальная передача мощности на колеса |
Модели | Magnum 250 | Magnum 280 | Magnum 310 | Magnum 340 | Magnum 380 | Magnum 400 |
Двигатель | FPT Cursor 9 | |||||
Норма выхлопа | Tier 4B | |||||
Система дожига отработавших газов | SCR | |||||
Количество цилиндров | 6 | |||||
Рабочий объем (см3) | 8,709 | |||||
Номинальная мощность (л.с.) при оборотах двигателя 2200 | 250 | 280 | 311 | 340 | 379 | 396 |
Максимальная мощность (л.с.) при оборотах двигателя 1800 | 284 | 316 | 347 | 374 | 418 | 423 |
Максимальный крутящий момент (Nm) @ 1300 об/мин | 1,229 | 1,381 | 1,531 | 1,671 | 1,806 | 1,822 |
Максимальная форсированная мощность (л.с.) | 320 | 351 | 382 | 409 | 426 | - |
Вентилятор охлаждения | Вентилятор охлаждения двигателя с муфтой Vistronic | |||||
Топливный бак | 678 литров (99 AdBlue) | |||||
Трансмиссия | PowerDrive | PowerDrive | PowerDrive CVXDrive | PowerDrive CVXDrive | CVXDrive |
PowerDrive |
Максимальная скорость | 40 км/ч | |||||
Грузоподъемность задней навески (кг) |
10,929-11,700 |
|||||
Гидравлический насос (л) | Стандартный насос 166 л/мин, Насос повышенной производительности: 224 л/мин, дополнительный второй насос TwinFlowTM: 282 л/мин, при 2000 оборотов двигателя | |||||
Обороты ВОМ | 540 / 1000 при 1806 оборотах двигателя | |||||
Задние выносные клапаны | От 4 до 6 шт | |||||
Передние выносные клапаны | До 3 шт | |||||
Колесная база (мм) |
3055 3105 |
3055 3105 |
3055 3105 |
3055 3105 3155 |
3155 | 3155 |
Масса трактора без балласта (кг) | 12200 | 12200 | 12200 |
12200 16300 |
13700 17100 |
14200 16800 |
В зависимости от мощности двигателя доступны различные передние мосты и задние оси. Информация о доступных передних мостах и задних осях тракторов Magnum в таблице ниже
МОДЕЛИ | Magnum 250 | Magnum 280 | Magnum 310 | Magnum 340 | Magnum 380 | Magnum 400 | |
Передний мост | |||||||
420224 | Передний мост класса 4.75 | База | База | База | - | - | - |
420228 | Передний мост класса 4.75 с подвеской | Опция | Опция | Опция | - | - | - |
420277 | Передний мост класса 5 | - | Опция | Опция | База | База | - |
429199 | Передний мост класса 5 с подвеской | - | Опция | Опция | Опция | Опция | - |
429545 | Передний мост класса 5HD усиленный | - | - | - | - | - | База |
429546 | Передний мост класса 5HD усиленный с подвеской | - | - | - | - | - | Опция |
429547 | Широкий передний мост класса 5HD усиленный | - | - | - | - | - | Опция |
429548 | Широкий передний мост класса Class 5HD усиленный с подвеской | - | - | - | - | - | Опция |
Задняя ось | |||||||
420219 | Задняя ось класса 4.5 | - | Опция | - | База | - | - |
429358 | Задняя ось класса 5 | - | - | - | Опция | База | База |
Гидравлика
Все насосы – это аксиально-поршневые насосы переменной производительности с регулируемым давлением и расходом.
При максимальных оборотах двигателя 2240 об/мин | Трансмиссия PowerDrive | Трансмиссия CVXDrive |
Стандартный насос | 175 л/мин | 164 л/мин |
Насос повышенной производительности | 236 л/мин | 221 л/мин |
Стандартный насос и второй насос TwinFlowTM | 175 + 122 = 297 л/мин | 164 + 114 = 278 л/мин |
Максимальное давление в системе | 210 бар | 210 бар |
Трактор может быть оборудован одной из следующих опций:
1. Без передней навески и ВОМ.
2. Установлена передняя навеска (2 срединных выносных клапана).
3. Установлена передняя навеска и ВОМ на 1.000 об/мин (3 срединных выносных клапана)
Все выносные клапаны оборудованы регулировкой потока и гидравлические патрубки могут быть подключены и отключены под давлением.
Грузоподъемности задней трехточечной навески
Magnum 250, 280, 310 и 340 | Magnum 340, 380 и 400 | Magnum Rowtrac | |
Задняя ось | Класс 4.5 | Класс 5.0 | Класс 5.0 HD |
Нижние тяги Cat 3/3N | |||
Грузоподъемность в горизонтальном положении, на концах тяг | 9705 кг | - | - |
Грузоподъемность во всем диапазоне, на концах тяг | 8707 кг | - | - |
Грузоподъемность в горизонтальном положении, на 610 мм от концов тяг | 8412 кг | - | - |
Грузоподъемность во всем диапазоне, на 610 мм от концов тяг | 7528 кг | - | - |
Нижние тяги Cat 4N/3 | |||
Грузоподъемность в горизонтальном положении, на концах тяг | 11700 кг | 10929 кг | 10929 кг |
Грузоподъемность, на концах тяг | 10521 кг | 10022 кг | 10022 кг |
Грузоподъемность в горизонтальном положении, на 610 мм от концов тяг | 10022 кг | 10884 кг | 10884 кг |
Грузоподъемность, на 610 мм от концов тяг | 8843 кг | 9886 кг | 9886 кг |
Передняя трехточечная навеска
Кабина
Для колесных и гусеничных тракторов Magnum и Magnum Rowtrac доступна комплектация с кабиной Deluxe-Performance-TechnologyTM с подвеской и кабиной Luxury-ComfortTM с подвеской. Кабина DeluxeTM устанавливается только для колесных тракторов Magnum. Полуактивная подвеска кабины включает в себя: автоматическое выравнивание кабины относительно горизонта, компенсацию колебаний во время движения, контроль опрокидывания, повышенную компенсацию колебаний при резкой остановке, компенсацию колебаний при торможении. |
||||||
Оборудование кабины | Кабина DeluxeTM | Кабина Deluxe - PerformanceT | Кабина Deluxe- Performance - TechnologyTM | Кабина Luxury - PerformanceTM | Кабина Luxury - ComfortTM | |
Подвеска кабины | Подвеска кабины | нет | да | да | да | нет |
Полуактивная подвеска кабины | нет | нет | нет | нет | да | |
Коврик в кабине | Резиновые коврик | да | да | да | ||
Коврик (черно-красный) | да | да | ||||
Рулевое колесо | Стандартное рулевое колесо | да | да | да | ||
Кожаное рулевое колесо | да | да | ||||
Сиденье оператора | DeLuxe тканевое сиденье (поворот на 40° вправо) | да | ||||
Активное тканевое сиденье (поворот на 40° вправо) | да | да | ||||
Активное кожаное сиденье (поворот на 40° вправо) | да | да | ||||
Тканевое сиденье инструктора | да | да | да | |||
Кожаное сиденье инструктора | да | да | ||||
Радиомагнитола | Стандартная радиомагнитола | да | ||||
Улучшенная радиомагнитола | да | да | да | да | ||
Солнцезащитная шторка | Передняя солнцезащитная шторка | да | да | да | да | да |
Задняя солнцезащитная шторка | да | да | да | да | ||
Солнцезащитная шторка с правой стороны | да | да | да | да | ||
Дворник бокового стекла | Дворник бокового стекла с правой стороны | нет | нет | да | да | да |
Зеркала заднего вида | Зеркала заднего вида с ручной настройкой | да | ||||
Электро-настраиваемые зеркала, механическое выдвижение | да | да | ||||
Электро-настраиваемые зеркала, электронное выдвижение | да | да | ||||
Кронштейн крепления | Без дополнительного кронштейна крепления монитора | да | да | да | да | да |
Дополнительный кронштейн крепления монитора | DIA | DIA | DIA | DIA | DIA | |
Порты для зарядки | Стандартное количество портов для зарядки | да | да | |||
Дополнительные порты для зарядки | да | да | да | |||
Камеры | Без передней и задней камеры | да | ||||
Подготовка под установку камер | да | |||||
Установлены передняя и задняя камеры | да | да | да | |||
Дополнительное освещение | Без дополнительного освещения | да | да | да | ||
Установлено дополнительное освещение | да | да | ||||
Фонарик | Фонарик | да | да | да | да | да |
Освещение
Пакет №1 | Пакет №2 |
Галогеновые фары ближнего и дальнего света. | Светодиодные фары ближнего и дальнего света. |
12 светодиодных и 6 галогеновых фар. | 20 светодиодных рабочих фар. |
Установленные на крыше трактора: - 4 светодиодные фары рабочего света установленные в передней части кабины на крыше (1.400 Люмен). - 4 светодиодные фары рабочего света установленные в задней части кабины на крыше (1.400 Люмен). |
Установленные на крыше трактора: - 4 светодиодные фары рабочего света установленные в передней части кабины на крыше (1.400 Люмен). - 4 светодиодные фары рабочего света установленные в задней части кабины на крыше (1.400 Люмен). - 2 светодиодные фары рабочего освещения расположенные на углах крыши сзади (2.500 Люмен). |
Фары переднего света расположенные на поручнях: - 2 светодиодные фары (1.400 Люмен). |
Фары переднего света расположенные на поручнях: - 2 светодиодные фары (1.400 Люмен). |
Фары расположенные на задних крыльях: - 2 светодиодные фары заднего света, расположенные на крыльях (5.000 Люмен). |
Фары расположенные на задних крыльях: - 2 светодиодные фары заднего света, расположенные на крыльях (5.000 Люмен). |
Фары расположенные на капоте трактора: - 6 галогеновых рабочих фар ближнего и дальнего света. |
Фары расположенные на капоте трактора: - 6 светодиодных рабочих фар дальнего и ближнего света. |